“Doanh nhân, doanh nghiệp từ lâu đã là một trong những lực lượng tiên phong, giữ vai trò nòng cốt trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế để làm giàu cho đất nước. Với sự trưởng thành theo thời gian, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp ĐBSCL đã góp phần không nhỏ giúp phát triển kinh tế, xã hội trong vùng. Vì vậy, những nỗ lực đó, những đóng góp đó xứng đáng được trân trọng và tôn vinh”. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại Lễ Khen thưởng “Doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015 và Doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015” do VCCI Cần Thơ tổ chức ngày 16/10/2015.
Đây là sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ từ năm 2009. Tuy nhiên, năm 2015, lần đầu tiên VCCI Cần Thơ tiến hành trao bằng khen của chủ tịch VCCI cho những doanh nhân xuất sắc nhất ĐBSCL giai đoạn 2011-2015. Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: “Sự kiện năm nay đặc biệt vì đây đồng thời là dịp để vinh danh những doanh nhân đã giúp doanh nghiệp duy trì được sự ổn định, giữ vững đà phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới thông qua hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) song và đa phương”.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VCCI đã trao bằng khen cho 28 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2011-2015; đồng thời, trao 55 danh hiệu doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL năm 2015 và khen thưởng 30 doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu trong vùng.
Thực hiện: Lạc Long
Danh sách 28 doanh nhân xuất sắc ĐBSCL:
| STT | Tên Doanh nhân | Chức vụ | Tên Doanh nghiệp | Tỉnh |
| 1 | Ông Phan Văn Nhàn | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang | An Giang |
| 2 | Bà Bành Thị Kim Hương | Chủ Doanh nghiệp | DNTN Kim Hương | An Giang |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Hải | Giám đốc | Công ty TNHH May XNK Đức Thành | An Giang |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Đồi | Giám đốc | Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 5 | Ông Trần Văn Đức | Tổng Giám đốc | Công ty CP XNK Bến Tre | Bến Tre |
| 6 | Ông Nguyễn Khắc Vũ | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bến Tre | Bến Tre |
| 7 | Bà Đặng Thị Trúc Lan Chi | Giám đốc | Công ty TNHH Vĩnh Tiến | Bến Tre |
| 8 | Ông Cù Văn Thành | Giám đốc | Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới | Bến Tre |
| 9 | Ông Trần Văn Trung | Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc | Công ty TNHH Anh Khoa | Cà Mau |
| 10 | Ông Trần Văn Hiếu | Giám đốc | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ | Cà Mau |
| 11 | Ông Tăng Xuân Lãm | Giám đốc | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Cà Mau | Cà Mau |
| 12 | Ông Trần Bình Trọng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ | Cần Thơ |
| 13 | Ông Lê Ngọc Anh | Tổng Giám đốc | Công ty CP Xi măng Tây Đô | Cần Thơ |
| 14 | Ông Hồ Minh Khải | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ | Cần Thơ |
| 15 | Ông Phạm Thái Bình | Giám đốc | Công ty TNHH Trung An | Cần Thơ |
| 16 | Ông Nguyễn Quốc Định | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM | Đồng Tháp |
| 17 | Ông Phạm Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Thực phẩm Bích Chi | Đồng Tháp |
| 18 | Ông Phạm Hữu Quá | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP XNK Sa Giang | Đồng Tháp |
| 19 | Ông Phạm Văn Bên | Giám đốc | DNTN Cỏ May | Đồng Tháp |
| 20 | Ông Nguyễn Thành Long | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Mía đường Cần Thơ | Hậu Giang |
| 21 | Ông Huỳnh Châu Sang | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | Công ty CP Chế biến Thủy sản XK Ngô Quyền | Kiên Giang |
| 22 | Ông Trần Quốc Dũng | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Kiên Hùng | Kiên Giang |
| 23 | Ông Phùng Xuân Mai | Tổng Giám đốc | Công ty CP Sài Gòn – Phú Quốc | Kiên Giang |
| 24 | Ông Nguyễn Xuân Viên | Giám đốc | Công ty CP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang | Kiên Giang |
| 25 | Ông Trần Khắc Tâm | Tổng Giám đốc | Công ty TNHH Trần Liên Hưng | Sóc Trăng |
| 26 | Ông Nguyễn Văn Đôn | Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc | Công ty TNHH Việt Hưng | Tiền Giang |
| 27 | Ông Huỳnh Kim Tuấn | Giám đốc | HTX Thương mại và Dịch vụ Phường 1 | Tiền Giang |
| 28 | Ông Nguyễn Đăng Nguyên | Tổng Giám đốc | Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm | Trà Vinh |
Danh sách 55 doanh nhân tiêu biểu ĐBSCL 2015:
| STT | Tên Doanh nhân | Chức vụ | Tên Doanh nghiệp | Tỉnh |
| 1 | Ông Bùi Thành Hiệp | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Cảng An Giang | An Giang |
| 2 | Ông Lê Thanh Thuấn | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Tập đoàn Sao Mai | An Giang |
| 3 | Ông Trần Phan Đức | Giám đốc | Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang | An Giang |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Kha | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | An Giang |
| 5 | Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm | Phó Tổng Giám đốc | Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang | An Giang |
| 6 | Ông Trần Văn Thái | Phó Giám đốc | Công ty CP Cơ khí An Giang | An Giang |
| 7 | Ông Đặng Văn Nhiên | Giám đốc | Chi nhánh Viettel An Giang – Tập đoàn Viễn thông Quân đội | An Giang |
| 8 | Ông Huỳnh Văn Thòn | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời | An Giang |
| 9 | Ông Trịnh Công Vinh | Phó Giám đốc | Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 10 | Ông Hồ Thanh Tuấn | Giám đốc | Công ty CP Muối Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 11 | Ông Lê Văn Dũng | Giám đốc | Công ty CP Cơ khí và Xây lắp điện Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 12 | Ông Lê Anh Xuân | Giám đốc | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh | Bạc Liêu |
| 13 | Ông Tô Hoài Dân | Tổng Giám đốc | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Du lịch Công Lý | Bạc Liêu |
| 14 | Bà Võ Thị Thùy Trang | Giám đốc | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre | Bến Tre |
| 15 | Ông Đặng Kiết Tường | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP XNK Thủy sản Bến Tre | Bến Tre |
| 16 | Ông Lê Văn Quang | Tổng Giám đốc | Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | Cà Mau |
| 17 | Ông Huỳnh Thanh Tân | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau | Cà Mau |
| 18 | Ông Ngô Minh Hiển | Tổng Giám đốc | Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn | Cà Mau |
| 19 | Ông Bùi Minh Tiến | Tổng Giám đốc | Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau | Cà Mau |
| 20 | Bà Võ Xuân Thư | Phó Tổng Giám đốc | Công ty TNHH Victoria Cần Thơ | Cần Thơ |
| 21 | Ông Lê Hữu Ngân | Giám đốc | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ | Cần Thơ |
| 22 | Bà Nguyễn Thị Tốt | Chủ tịch HĐQT | Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam | Cần Thơ |
| 23 | Ông Phan Tấn Bện | Giám đốc | Công ty TNHH MTV Cơ khí Nông nghiệp Phan Tấn | Đồng Tháp |
| 24 | Ông Võ Ngọc Diệp | Giám đốc | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp | Đồng Tháp |
| 25 | Ông Lê Văn Chung | Tổng Giám đốc | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI | Đồng Tháp |
| 26 | Ông Lê Văn Út | Giám đốc | Công ty Bảo Việt Kiên Giang | Kiên Giang |
| 27 | Ông Võ Văn Tuấn | Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Kiên Giang | Kiên Giang |
| 28 | Ông Lưu Chí Thịnh | Giám đốc | Công ty CP Cơ khí Kiên Giang | Kiên Giang |
| 29 | Ông Võ Thanh Tùng | Giám đốc | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Kiên Giang | Kiên Giang |
| 30 | Ông Vương Đức Trường | Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc | Công ty TNHH Trường Phát | Kiên Giang |
| 31 | Ông Phạm Văn Vệ | Giám đốc | Công ty CP Xi măng Kiên Giang | Kiên Giang |
| 32 | Bà Hồ Kim Liên | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | DNTN Hải sản Khải Hoàn | Kiên Giang |
| 33 | Ông Trần Hồng Sơn | Tổng Giám đốc | Công ty CP Long Hậu (LHC) | Long An |
| 34 | Ông Huỳnh Hữu Mai | Giám đốc | Công ty TNHH Thịnh Phát | Long An |
| 35 | Ông Võ Tấn Thịnh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Địa ốc – Cáp điện Thịnh Phát | Long An |
| 36 | Bà Hồng Uyển Trân | Giám đốc | Công ty CP Thiết bị điện Phước Thạnh | Long An |
| 37 | Ông Chuang Jie Cheng | Tổng Giám đốc | Công ty TNHH Khoa kỹ Sinh vật Thăng Long | Long An |
| 38 | Ông Phạm Đình Hùng | Chủ tịch HĐTV | Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 39 | Ông Lê Văn Khanh | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 40 | Ông Chung Thanh Tâm | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Mía đường Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 41 | Bà Phan Thị Xuân Thu | Giám đốc | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Du lịch Hoan Vinh | Tiền Giang |
| 42 | Ông Phạm Đức Thuyên | Giám đốc | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Đạt | Tiền Giang |
| 43 | Ông Phạm Quang Bình | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Công ty CP Dược phẩm Tipharco | Tiền Giang |
| 44 | Ông Nguyễn Văn Dũng | Giám đốc | DNTN SD | Tiền Giang |
| 45 | Ông Nguyễn Phương Bình | Giám đốc | Công ty TNHH Thuận Phú | Tiền Giang |
| 46 | Ông Lý Minh Ân | Chủ tịch kiêm Giám đốc | Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tiền Giang | Tiền Giang |
| 47 | Ông Lê Văn Bé | Giám đốc | Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Tiền Giang | Tiền Giang |
| 48 | Ông Đinh Văn Hữu | Chủ tịch HĐTV | Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức | Tiền Giang |
| 49 | Ông Trần Đỗ Liêm | Chủ tịch HĐQT | HTX Rạch Gầm | Tiền Giang |
| 50 | Bà Lê Thị Khê | Tổng Giám đốc | Công ty CP Phát triển Điện Nông thôn Trà Vinh | Trà Vinh |
| 51 | Ông Huỳnh Khắc Nhu | Chủ tịch HĐQT | Công ty CP Trà Bắc | Trà Vinh |
| 52 | Ông Nguyễn Minh Tiến | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | Công ty CP In Nguyễn Văn Thảnh | Vĩnh Long |
| 53 | Ông Nguyễn Minh Vũ | Chủ doanh nghiệp | DNTN Chế biến Thực phẩm v� Thương mại Hồng Hương | Vĩnh Long |
| 54 | Bà Đặng Thị Hồng | Chủ Doanh nghiệp | DNTN – Cơ sở SX Nước chấm Hòa Hiệp | Vĩnh Long |
| 55 | Ông Nguyễn Văn Thành | Giám đốc | Công ty TNHH SX – TM Phước Thành IV | Vĩnh Long |
Danh sách 30 doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu ĐBSCL năm 2015
| STT | Tên Doanh nghiệp | Sản phẩm | Tỉnh |
| 1 | Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang | Mắm cá linh chưng | An Giang |
| 2 | Công ty TNHH SX TM DV Việt Hà | Khô cá tra, khô cá sặc, khô cá lóc, khô cá chim | An Giang |
| 3 | Công ty TNHH MTV Mắm Bà Giáo Khỏe 55555 | Mắm các loại (cá linh, cá sặc, cá lóc, cá trèn) | An Giang |
| 4 | Công ty CP Cơ khí An Giang | Máy gặt lúa xếp dãy, Dây chuyền máy sấy lúa tự động và bán tự động | An Giang |
| 5 | Công ty CP Dầu cá Châu Á | Dầu cá cao cấp Ranee | An Giang |
| 6 | Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời | Gạo hạt Ngọc Trời, Gạo Vibigaba | An Giang |
| 7 | Công ty CP Muối Bạc Liêu | Muối hạt, muối tinh, muối i-ốt, muối ớt tôm, muối tiêu, muối tinh, muối xay chất lượng cao | Bạc Liêu |
| 8 | Công ty CP XNK Bến Tre | Cơm dừa sấy khô | Bến Tre |
| 9 | Công ty TNHH Vĩnh Tiến | Kẹo dừa giòn không dính răng nhãn hiệu Yến Hoàng | Bến Tre |
| 10 | Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới | Nước cốt dừa đóng lon | Bến Tre |
| 11 | Công ty TNHH Trung An | Gạo trắng tép, Gạo lức tím than, Gạo Việt Đài, Gạo Japonica | Cần Thơ |
| 12 | Công ty TNHH MTV Mật ong rừng Hương Tràm | Mật ong rừng U Minh – Cà Mau nhãn hiệu Luckybee, Mật ong chanh đào nhãn hiệu Luckybee, Rượu đinh lăng nhãn hiệu Friendly | Cần Thơ |
| 13 | Công ty CP Thực phẩm Bích Chi | Bột gạo lức hạt sen, Bánh hỏi khô | Đồng Tháp |
| 14 | Công ty CP XNK Sa Giang | Bánh phồng tôm cao cấp dạng tròn | Đồng Tháp |
| 15 | Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Đồng Tháp Mười | Hạt sen sấy, Hồng sen tửu | Đồng Tháp |
| 16 | Công ty CP Mía đường Cần Thơ | Đường cát trắng nhãn hiệu Con Kiến & Kim Cương | Hậu Giang |
| 17 | Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | Cá lưỡi trâu phi lê ghép mảnh đông lạnh, mực nang cắt trái thông trụng đông IQF | Kiên Giang |
| 18 | Công ty CP Xi măng Kiên Giang | Sản phẩm xi măng hỗn hợp PCB40, FCB30 nhãn hiệu Sư tử tháp | Kiên Giang |
| 19 | Công ty TNHH Thanh Xuân | Phân bón hữu cơ khoáng ĐẠI NÔNG 4 | Kiên Giang |
| 20 | DNTN Khai thác Chế biến Thủy sản Hồng Phước | Nước mắm Hồng Phước 42 độ đạm | Kiên Giang |
| 21 | CN Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang – Xí nghiệp Chế biến Cá cơm Hòn Chông | Cá cơm sấy khô | Kiên Giang |
| 22 | Công ty TNHH Thịnh Phát | Gạo, tấm, nếp các loại | Long An |
| 23 | DNTN SD | Thố trái cây, bộ cối chày gỗ | Tiền Giang |
| 24 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Đạt | Lưới phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Lồng lưới nuôi sò điệp, lồng bẫy thủy hải sản | Tiền Giang |
| 25 | Công ty TNHH SX & TM RVAC | Sản xuất phân bón | Tiền Giang |
| 26 | DNTN Long Thuận | Nước ép bưởi nhãn hiệu Long Thuận | Tiền Giang |
| 27 | Công ty CP Trà Bắc | Các sản phẩm từ trái dừa như: than hoạt tính, than shisha, than BBQ | Trà Vinh |
| 28 | DNTN Chế biến Thực phẩm và Thương mại Hồng Hương | Nước mắm Gia Hỷ 60N 500ml không phụ gia, nước tương đậu nành Hồng Vũ 600 ml | Vĩnh Long |
| 29 | DNTN – Cơ sở SX Nước chấm Hòa Hiệp | Nước mắm nhĩ Hòa Hiệp 40 độ đạm | Vĩnh Long |
| 30 | Công ty TNHH SX – TM Phước Thành IV | Gạo Phước Thành IV: 64 Thơm | Vĩnh Long |
Danh sách Nhà tài trợ:
TÀI TRỢ KIM CƯƠNG | ||
| STT | Đơn vị | Tỉnh |
| 1 | Công ty CP Xi măng Tây Đô | Cần Thơ |
TÀI TRỢ BẠC | ||
| STT | Đơn vị | Tỉnh |
| 2 | Công ty TNHH Anh Khoa | Cà Mau |
| 3 | Công ty TNHH Trung An | Cần Thơ |
| 4 | Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 | Cần Thơ |
TÀI TRỢ ĐỒNG | ||
| STT | Đơn vị | Tỉnh |
| 5 | Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang | An Giang |
| 6 | DNTN Kim Hương | An Giang |
| 7 | Công ty TNHH NN 1 TV Xổ số kiến thiết Cần Thơ | Cần Thơ |
| 8 | Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ | Cần Thơ |
| 9 | Công ty TNHH Thanh Khôi | Hậu Giang |
| 10 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| 11 | Công ty CP Dược phẩm ImexPharm | Trà Vinh |
HỖ TRỢ | ||
| STT | Đơn vị | Tỉnh |
| 1 | Công ty TNHH May XNK Đức Thành | An Giang |
| 2 | Công ty CP Rau quả Thực phẩm An Giang | An Giang |
| 4 | Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| 5 | Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới | Bến Tre |
| 6 | Công ty CP Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau | Cà Mau |
| 9 | Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ | Cần Thơ |
| 10 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ | Cần Thơ |
| 11 | Công ty CP XNK Sa Giang | Đồng Tháp |
| 13 | Công ty CP Thực phẩm Bích Chi | Đồng Tháp |
| 14 | Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung | Đồng Tháp |
| 15 | Công ty CP ĐT & Phát triển Đa Quốc Gia IDI | Đồng Tháp |
| 16 | Công ty CP Mía đường Cần Thơ | Hậu Giang |
| 18 | Công ty Bảo Việt Kiên Giang | Kiên Giang |
| 19 | Công ty CP Sài Gòn - Phú Quốc | Kiên Giang |
| 23 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng Kiên Giang | Kiên Giang |
| 26 | Công ty CP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | Kiên Giang |
| 27 | Cty TNHH Thịnh Phát | Long An |
| 28 | Công ty TNHH Việt Hưng | Tiền Giang |
| 30 | Công ty CP Dược phẩm TV Pharm | Trà Vinh |
| 31 | Công ty TNHH SX – TM Phước Thành IV | Vĩnh Long |